Cenník odpadov
Kat. číslo | Názov odpadu | €/t bez DPH |
€/t s DPH |
---|---|---|---|
15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | 199,90 € | 239,88 € |
15 01 02 | Obaly z plastov | 199,90€ | 239,88 € |
15 01 03 | Obaly z dreva | 99,90 € | 119,88 € |
15 01 05 | Kompozitné obaly | 139,90 € | 167,88 € |
15 01 06 | Zmiešané obaly | 199,90 € | 239,88 € |
15 01 07 | Obaly zo skla | 99,90 € | 119,88 € |
15 01 09 | Obaly z textilu | 139,90 € | 167,88 € |
16 01 03 | Opotrebované pneumatiky | 179,00 € | 214,80 € |
16 01 19 | Plasty | 199,90 € | 239,88 € |
16 01 20 | Sklo | 99,90 € | 119,88 € |
17 01 01 | Betón- ZSO | 34,50 € | 41,40 € |
17 01 02 | Tehly -ZSO | 34,50 € | 41,40 € |
17 01 03 | Škridly a obkladový materiál a keramika - ZSO | 34,50 € | 41,40 € |
17 01 07 | Zmesi betónu, škridiel, obkladového mat. a keramiky iné ako uvedené v 170 106-ZSO | 34,50 € | 41,40 € |
17 02 01 | Drevo | 99,90 € | 119,88 € |
17 02 02 | Sklo | 139,90 € | 167,88 € |
17 02 03 | Plasty | 199,90€ | 239,88€ |
17 03 02 | Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | 199,90 € | 239,88 € |
17 04 11 | Káble iné ako uvedené v 17 04 10 | 139,90 € | 239,88 € |
17 06 04 | Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | 279,00 € | 334,80 € |
17 08 02 | Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | 99,90 € | 119,88€ |
17 09 04 | Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | 139,90 € | 167,88 € |
19 12 01 | Papier a lepenka | 199,90 € | 239,88 € |
19 12 04 | Plasty a guma | 199,90 € | 229,88 € |
20 02 01 | Biologicky rozložiteľný odpad - konáre | 99,90 € | 119,88€ |
20 03 07 | Objemný odpad | 179,00 € | 214,80€ |
K cene odpadu bude pripočítaný zákonný poplatok podľa nariadenia vlády č. 330/2018 Z.z. zo dňa 08.06.2022.
Cenník je platný od 01.02.2024 do 31.12.2024.